جدول مش توری استیل- ورق فنری بهلر | |||||
---|---|---|---|---|---|
مش | اینچ | میکرون | میلیمتر | ||
U.S.MESH | INCHES | MICRONS | MILLIMETERS | ||
۳ | ۰/۲۶۵۰ | ۶۷۳۰ | ۶/۷۳۰ | ||
۴ | ۰/۱۸۷۰ | ۴۷۶۰ | ۴/۷۶۰ | ||
۵ | ۰/۱۵۷۰ | ۴۰۰۰ | ۴/۰۰۰ | ||
۶ | ۰/۱۳۲۰ | ۳۳۶۰ | ۳/۳۶۰ | ||
۷ | ۰/۱۱۱۰ | ۲۸۳۰ | ۲/۸۳۰ | ||
۸ | ۰/۰۹۳۷ | ۲۳۸۰ | ۲/۳۸۰ | ||
۱۰ | ۰/۰۷۸۷ | ۲۰۰۰ | ۲/۰۰۰ | ||
۱۲ | ۰/۰۶۶۱ | ۱۶۸۰ | ۱/۶۸۰ | ||
۱۴ | ۰/۰۵۵۵ | ۱۴۱۰ | ۱/۴۱۰ | ||
۱۶ | ۰/۰۴۶۹ | ۱۱۹۰ | ۱/۱۹۰ | ||
۱۸ | ۰/۰۳۹۴ | ۱۰۰۰ | ۱/۰۰۰ | ||
۲۰ | ۰/۰۳۳۱ | ۸۴۱ | ۰/۸۴۱ | ||
۲۵ | ۰/۰۲۸۰ | ۷۰۷ | ۰/۷۰۷ | ||
۳۰ | ۰/۰۲۳۲ | ۵۹۵ | ۰/۵۹۵ | ||
۳۵ | ۰/۰۱۹۷ | ۵۰۰ | ۰/۵۰۰ | ||
۴۰ | ۰/۰۱۶۵ | ۴۰۰ | ۰/۴۰۰ | ||
۴۵ | ۰/۰۱۳۸ | ۳۵۴ | ۰/۳۵۴ | ||
۵۰ | ۰/۰۱۱۷ | ۲۹۷ | ۰/۲۹۷ | ||
۶۰ | ۰/۰۰۹۸ | ۲۵۰ | ۰/۲۵۰ | ||
۷۰ | ۰/۰۰۸۳ | ۲۱۰ | ۰/۲۱۰ | ||
۸۰ | ۰/۰۰۷۰ | ۱۷۷ | ۰/۱۷۷ | ||
۱۰۰ | ۰/۰۰۵۹ | ۱۴۹ | ۰/۱۴۹ | ||
۱۲۰ | ۰/۰۰۴۹ | ۱۲۵ | ۰/۱۲۵ | ||
۱۴۰ | ۰/۰۰۴۱ | ۱۰۵ | ۰/۱۰۵ | ||
۱۷۰ | ۰/۰۰۳۵ | ۸۸ | ۰/۰۸۸ | ||
۲۰۰ | ۰/۰۰۲۹ | ۷۴ | ۰/۰۷۴ | ||
۲۳۰ | ۰/۰۰۲۴ | ۶۳ | ۰/۰۶۳ | ||
۲۷۰ | ۰/۰۰۲۱ | ۵۳ | ۰/۰۵۳ | ||
۳۲۵ | ۰/۰۰۱۷ | ۴۴ | ۰/۰۴۴ | ||
۴۰۰ | ۰/۰۰۱۵ | ۳۷ | ۰/۰۳۷ | ||
۴۵۰ | ۰/۰۰۱۳ | ۳۲ | ۰/۰۳۲ | ||
۵۰۰ | ۰/۰۰۱۰ | ۲۵ | ۰/۰۲۵ | ||
۶۳۵ | ۰/۰۰۰۸ | ۲۰ | ۰/۰۲۰ | ||
۸۰۰ | ۰/۰۰۰۶ | ۱۵ | ۰/۰۱۵ | ||
۱۲۰۰ | ۰/۰۰۰۵ | ۱۲ | ۰/۰۱۲ | ||
۱۴۰۰ | ۰/۰۰۰۴ | ۱۰ | ۰/۰۱۰ | ||
۱۵۰۰ | ۰/۰۰۰۲ | ۵ | ۰/۰۰۵ | ||
۱۶۰۰ | ۰/۰۰۰۲ | ۴ | ۰/۰۰۵ |
توجه: وزن ها به صوت حدودی می باشند.